SC제일은행의 "내지갑통장"은 주거래 통장으로 쓰기에 썩 괜찮은 상품입니다. 기본적으로 전자금융(텔레뱅킹까지 포함), 자동이체 수수료 무료 혜택을 제공하고, 월급통장으로 쓰면 타행 ATM 출금 수수료 면제 혜택까지 주니까요. 하지만 이 상품의 가장 특이한 점이라면, 역시 "금리"입니다.
(C) Standard Chartered Bank Korea Limited
요즘같은 저금리 시대에 약정이율 최대 2.8%은 저축은행에서도 쉽게 찾아보기 어려운 수치니까요.
물론 당연한 일입니다만, 2.8%를 그냥 다 주는 건 아닙니다
우선, 이 통장의 이율 우대를 받기 위해서는 [조건 1] 을 만족시켜야 합니다. ([조건 2]까지 만족시키면 이율이 더 오릅니다)
[조건 1]은 월급통장으로 쓰면 기본적으로 채울 수 있는 요건입니다.
① SC제일은행과의 계약에 의해 대량 급여이체로 입금되는 경우 (이체 금액 제한 없음)
② 당월 건당 70만원 이상 입금 거래가 있는 경우
둘 중 하나만 만족하면 됩니다.
[조건 2]는 조금 까다롭습니다.
1. 당행 신용카드(체크카드 포함) 결제계좌로 등록 후 당월 신용카드(체크카드 포함) 청구액 합산 30만원 이상
2. 당월 자동이체 3건 이상 실제 이체실적이 있는 경우 - 자동이체의 범위 : 아파트관리, 공과금(GIRO 및 KFTC) 자동이체, 내지갑통장에서 월10만원 이상 적금 또는 월10만원 이상 적립식 펀드로 자동이체
3. 온라인 채널(인터넷 뱅킹/스마트폰뱅킹)을 이용하여 월 1회 이상 이체 (주민등록번호 기준)하고 내지갑통장에서 통신/전화요금 주1, 2) 월 1회 이상 자동이체
여기서 조심할 점은, 카드 전월실적 조건은 SC비씨카드만 인정되고 SC삼성카드는 인정되지 않는다는 점입니다.
또, 이렇게 조건을 만족시켰다고 해도, 여러분의 예금액 전체에 대해 저 높은 이율이 적용되는 것이 아닙니다.
여러분이 [조건 1]만을 만족시켰고, 통장에 60만원이 있다고 가정해 봅시다.
이 경우, [조건 1]에 따라 2.1%의 이율이 적용되는 건 10만원뿐입니다. 나머지 50만원은 0.1%의 이율이 적용됩니다. 그러니까, 실질적으로는 0.43% 이율인 셈이지요.
또, 여러분이 [조건 1]을 만족시킨 상태에서 통장에 350만원이 있다고 가정해 봅시다.
이 때에도 [조건 1]에 따라 2.1%의 이율이 적용되는 건 150만원뿐입니다. 첫 50만원은 0.1%의 이율이, 200만원을 초과한 나머지 150만원 분은 0.3%의 이율이 적용됩니다. 그러니까, 실질적으로는 1.56% 이율인 셈이지요.
예금액에 따른 실질이율 (200만원일 때 제일 높다)
이걸 표로 정리하면 다음과 같습니다.
조건 1만을 만족시켰을 경우:
예금액 | 발생이자 | 실질이율 |
---|
일십만 | ₩100 | 0.10% |
이십만 | ₩200 | 0.10% |
삼십만 | ₩300 | 0.10% |
사십만 | ₩400 | 0.10% |
오십만 | ₩500 | 0.10% |
육십만 | ₩2,600 | 0.43% |
칠십만 | ₩4,700 | 0.67% |
팔십만 | ₩6,800 | 0.85% |
구십만 | ₩8,900 | 0.99% |
일백만 | ₩11,000 | 1.10% |
일백일십만 | ₩13,100 | 1.19% |
일백이십만 | ₩15,200 | 1.27% |
일백삼십만 | ₩17,300 | 1.33% |
일백사십만 | ₩19,400 | 1.39% |
일백오십만 | ₩21,500 | 1.43% |
일백육십만 | ₩23,600 | 1.48% |
일백칠십만 | ₩25,700 | 1.51% |
일백팔십만 | ₩27,800 | 1.54% |
일백구십만 | ₩29,900 | 1.57% |
이백만 | ₩32,000 | 1.60% |
이백일십만 | ₩32,300 | 1.54% |
이백이십만 | ₩32,600 | 1.48% |
이백삼십만 | ₩32,900 | 1.43% |
이백사십만 | ₩33,200 | 1.38% |
이백오십만 | ₩33,500 | 1.34% |
이백육십만 | ₩33,800 | 1.30% |
이백칠십만 | ₩34,100 | 1.26% |
이백팔십만 | ₩34,400 | 1.23% |
이백구십만 | ₩34,700 | 1.20% |
삼백만 | ₩35,000 | 1.17% |
삼백일십만 | ₩35,300 | 1.14% |
삼백이십만 | ₩35,600 | 1.11% |
삼백삼십만 | ₩35,900 | 1.09% |
삼백사십만 | ₩36,200 | 1.06% |
삼백오십만 | ₩36,500 | 1.04% |
삼백육십만 | ₩36,800 | 1.02% |
삼백칠십만 | ₩37,100 | 1.00% |
삼백팔십만 | ₩37,400 | 0.98% |
삼백구십만 | ₩37,700 | 0.97% |
사백만 | ₩38,000 | 0.95% |
사백일십만 | ₩38,300 | 0.93% |
사백이십만 | ₩38,600 | 0.92% |
사백삼십만 | ₩38,900 | 0.90% |
사백사십만 | ₩39,200 | 0.89% |
사백오십만 | ₩39,500 | 0.88% |
사백육십만 | ₩39,800 | 0.87% |
사백칠십만 | ₩40,100 | 0.85% |
사백팔십만 | ₩40,400 | 0.84% |
사백구십만 | ₩40,700 | 0.83% |
오백만 | ₩41,000 | 0.82% |
[조건 1]만을 만족했을 때의 실질 이율
조건 1과 2를 모두 만족시켰을 경우:
예금액 | 발생이자 | 실질이율 |
---|
일십만 | ₩100 | 0.10% |
이십만 | ₩200 | 0.10% |
삼십만 | ₩300 | 0.10% |
사십만 | ₩400 | 0.10% |
오십만 | ₩500 | 0.10% |
육십만 | ₩3,300 | 0.55% |
칠십만 | ₩6,100 | 0.87% |
팔십만 | ₩8,900 | 1.11% |
구십만 | ₩11,700 | 1.30% |
일백만 | ₩14,500 | 1.45% |
일백일십만 | ₩17,300 | 1.57% |
일백이십만 | ₩20,100 | 1.68% |
일백삼십만 | ₩22,900 | 1.76% |
일백사십만 | ₩25,700 | 1.84% |
일백오십만 | ₩28,500 | 1.90% |
일백육십만 | ₩31,300 | 1.96% |
일백칠십만 | ₩34,100 | 2.01% |
일백팔십만 | ₩36,900 | 2.05% |
일백구십만 | ₩39,700 | 2.09% |
이백만 | ₩42,500 | 2.13% |
이백일십만 | ₩43,300 | 2.06% |
이백이십만 | ₩44,100 | 2.00% |
이백삼십만 | ₩44,900 | 1.95% |
이백사십만 | ₩45,700 | 1.90% |
이백오십만 | ₩46,500 | 1.86% |
이백육십만 | ₩47,300 | 1.82% |
이백칠십만 | ₩48,100 | 1.78% |
이백팔십만 | ₩48,900 | 1.75% |
이백구십만 | ₩49,700 | 1.71% |
삼백만 | ₩50,500 | 1.68% |
삼백일십만 | ₩51,300 | 1.65% |
삼백이십만 | ₩52,100 | 1.63% |
삼백삼십만 | ₩52,900 | 1.60% |
삼백사십만 | ₩53,700 | 1.58% |
삼백오십만 | ₩54,500 | 1.56% |
삼백육십만 | ₩55,300 | 1.54% |
삼백칠십만 | ₩56,100 | 1.52% |
삼백팔십만 | ₩56,900 | 1.50% |
삼백구십만 | ₩57,700 | 1.48% |
사백만 | ₩58,500 | 1.46% |
사백일십만 | ₩59,300 | 1.45% |
사백이십만 | ₩60,100 | 1.43% |
사백삼십만 | ₩60,900 | 1.42% |
사백사십만 | ₩61,700 | 1.40% |
사백오십만 | ₩62,500 | 1.39% |
사백육십만 | ₩63,300 | 1.38% |
사백칠십만 | ₩64,100 | 1.36% |
사백팔십만 | ₩64,900 | 1.35% |
사백구십만 | ₩65,700 | 1.34% |
오백만 | ₩66,500 | 1.33% |
[조건 1]과 [조건 2] 모두를 만족했을 때의 실질 이율_M#]
물론 실제로는 이자에서 소득세와 주민세 총 15.4%가 세금으로 빠져나가게 되지만, 그 부분은 어느 은행이든 마찬가지이므로 생략하도록 하겠습니다.